5. Oster Open 2005

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Zierke,Oliver FM (4) - 1. Zielinska,Marta WGM (4½) -  
2 4. Michna,Christian   (4) - 17. Schnock,Stefan   (4) -  
3 2. Wendt,Jan   (4) - 14. Colpe,Helge   (3½) -  
4 6. Atri,Jamshid   (3½) - 19. Albers,Andreas   (3½) -  
5 13. Opitz,Frank   (3½) - 27. Köhnke,Torben   (3½) -  
6 18. Kurbangulov,Vikt   (3½) - 16. Schulz,Hans-Jürg   (3½) -  
7 7. Weiss,Siegfried   (3) - 22. Bracker,Frank   (3½) -  
8 28. Colpe,Malte   (3) - 9. Grote,Dirk   (3) -  
9 31. Schneider,Ulf   (3) - 10. Milajev,Mihal   (3) -  
10 15. Bigalke,Andre   (3) - 30. Colpe,Lennart   (3) -  
11 20. Carlstedt,Jonath   (3) - 48. Moeller,Fritz   (3) -  
12 8. Schoder,Volker   (2½) - 33. Smolkina,Milana   (2½) -  
13 11. Brümmel,Arend   (2½) - 36. Dalakian,Harouti   (2½) -  
14 40. Maiorov,Daniel   (2½) - 12. Porth,Hartmut   (2½) -  
15 38. Seemann,Semjon   (2½) - 21. Meyner,Hannes   (2½) -  
16 23. Borgmeyer,Max   (2½) - 34. Schmidt,Jade   (2½) -  
17 24. Lingnau,Diethard   (2½) - 39. Hauser,Christow   (2½) -  
18 26. Schülke,Tilman   (2½) - 45. Hagenlüke,Thomas   (2½) -  
19 52. Altenburg,Nils   (2½) - 29. Fölsing-Kilian,M   (2½) -  
20 49. Wiese,Phil   (2) - 25. Schwerdtfeger,Wo   (2) -  
21 32. Draeger,Klaus   (2) - 46. Ma,Beini   (2) -  
22 51. Fobian,Erik   (2) - 35. Krischer,Ulrich   (2) -  
23 56. Marquardt,Frank   (2) - 42. Janitzek,Nils   (2) -  
24 37. Schulz,Hugo   (1½) - 54. Wesche,Günther   (2) -  
25 41. Raedisch,Peter   (1½) - 53. Pfeiffer,Daniel   (1½) -  
26 60. Siewert,Marc   (1½) - 43. Robaszkiewicz,Ma   (1½) -  
27 47. Werning,Bastian   (1½) - 44. Opasiak,Dustin   (1½) -  
28 58. Reimers,Jonathan   (1) - 55. Becker,Herbert   (1½) -  
29 61. Kolster,Jascha   (1) - 50. Howe,Dietrich   (1) -  
30 57. Geibel,Henning   (0) - 59. Moehrs,Alexander   (1) -  

Zur Startseite